Weather forecast for September 24, 2022 in East Providence, Rhode Island
On our website you will find weather forecast for September 24, 2022 in East Providence
September 24, 2022 in East Providence
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 68° (67° — 68°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 24, 2022 in East Providence
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (66° — 68°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
September 24, 2022 in East Providence
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 54° (54° — 62°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 20% |
Wind | 12 mph |
September 24, 2022 in East Providence
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 46° (46° — 49°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 20% |
Wind | 11 mph |
September 24, 2022 in East Providence
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (45° — 47°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
September 24, 2022 in East Providence
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (46° — 47°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
September 24, 2022 in East Providence
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° (49° — 50°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
September 24, 2022 in East Providence
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 53° (49° — 53°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 20% |
Wind | 13 mph |